100x Lopes

FC Dordrecht spits Cecilio Lopes scoorde afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Helmond Sport zijn 100e doelpunt in het betaalde voetbal. Een mooie mijlpaal voor de Spits.

Lopes speelde tot nu toe voor Excelsior, FC Dordrecht, Sparta, SC Heerenveen, FC Volendam en FC Zwolle.

In onderstaand overzicht kunt u de verdeling van de goals zien.

seizoen club wedstrijden doelpunten competitie
1999/00 Excelsior 1 0 Eerste divisie
2000/01 Excelsior 11 2 Eerste divisie
2001/02 Excelsior 31 15 Eerste divisie
2002/03 Excelsior 31 5 Eredivisie
2003/04 Excelsior 27 5 Eerste divisie
2004/05 Excelsior 0 0 Eerste divisie
2005/06 FC Dordrecht 33 15 Eerste divisie
2006/07 FC Dordrecht 25 20 Eerste divisie
2006/07 Sparta Rotterdam 8 2 Eredivisie
2007/08 SC Heerenveen 0 0 Eredivisie
2008/09 FC Volendam 4 0 Eredivisie
2008/09 FC Dordrecht 17 12 Eerste divisie
2009/10 FC Zwolle 27 8 Eerste divisie
2010/11 FC Dordrecht 30 9 Eerste divisie
2011/12 FC Dordrecht 12 7 Eerste divisie
Totalen: 257 100

SHOP
FC DORDRECHT

ONTDEK HET
ASSORTIMENT

In onze shop vind je al onze FC Dordrecht items.